Purificador caliente de la decoloración del aceite de cocina de la máquina de la decoloración del aceite de Tyr de la venta
Característica de la máquina de decoloración de aceite de la serie TYR Después de muchos años de investigación profunda,;
Información básica
N º de Modelo. | TYR-10 |
Calibre de entrada (salida) | 25 mm |
Tasa de flujo | 10 l/min. |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz/3pH Personalizable) |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 1400*1000*2000mm |
Marca comercial | Purificador de aceite superior |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8421299090 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Característica de la máquina de decoloración de aceite de la serie TYR Después de muchos años de investigación profunda, nuestra empresa desarrolló con éxito la serie TYR de máquina de decoloración de aceite que puede eliminar rápidamente las impurezas y recuperar el color original del aceite. Esta máquina utiliza nuestro aditivo especial que es de naturaleza pura y tiene una alta eficiencia. Puede tratar aceite hidráulico, aceite de maquinaria, aceite refrigerante, aceite de cocina, aceite de coco en campos petroleros, minas, metalurgia, electricidad, transporte, fabricación, industria alimentaria. El aceite tratado es muy claro y transparente. En todo el proceso de tratamiento, adopta un tratamiento puramente físico sin descomponer los componentes del aceite.
Parámetro técnico
Parámetro | Unidad | TYR-10 | TYR-20 | TYR-30 | TYR-50 | TYR-100 |
Tasa de flujo | l/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Fuente de alimentación | 380v/50Hz/3 fases (personalizable) | |||||
ruido de trabajo | dB(A) | ≤65 | ||||
Tiempo de trabajo sin problemas | H | ≥4000 | ||||
tiempo de trabajo continuo | H | ≥150 | ||||
Calibre de entrada (salida) | milímetro | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 |
Peso | kg | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Tamaño | Longitud (mm) | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 2000 |
Ancho (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
Altura (mm) | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2600 | |
Valor de garantía | Color | ≤2 | ||||
Impureza | micras | ≤1 (personalizable) |
Fotografía de Kroduct
Show de fábricaPackingCertificate
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora