Purificador de humos de aceite electrostático de venta caliente para la fábrica de cantinas de restaurantes
Purificador de iones de humo de cocina de restaurante de hotel de bajo costo y fácil de mantener Equipo de eliminación d;
Información básica
N º de Modelo. | Serie DGRH-K |
Certificados | Ashrae 52.2-2017 |
Flujo de aire | 7000CMH |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Especificación | 1060*765*690mm |
Marca comercial | DR. AIRE / RUIHE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421399090 |
Capacidad de producción | 1000 Unidad/Mes |
Descripción del Producto
Purificador de iones de humo de cocina de restaurante de hotel de bajo costo y fácil de mantener Equipo de eliminación de olores de purificación de humoPrecipitador electrostático de un solo paso DGRH-K | |||||||||
NO. | Modelo | Caudal de aire (M³/H) | Tamaño del gabinete L*W*H (MM) | Tamaño de brida (ancho x alto) | Eficiencia | Caída de presión (Pa) | Potencia (vatio) | Peso neto (KG) | Observación |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C opcional |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C opcional |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C opcional |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C opcional |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C opcional |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C opcional |
Precipitador electrostático de doble paso DGRH-K | |||||||||
NO. | Modelo | Caudal de aire (M³/H) | Tamaño del gabinete L*W*H (MM) | Tamaño de brida (ancho x alto) | Eficiencia | Caída de presión (Pa) | Potencia (vatio) | Peso neto (KG) | Observación |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C opcional |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C opcional |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C opcional |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C opcional |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C opcional |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C opcional |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora