Sistema de calefacción de bombeo de agua caliente de colector solar indirecto fácil de instalar
Descripción general Descripción del producto Una mezcla 50/50 de propilenglicol y agua de los colectores a través de un;
Información básica
Servicio postventa | Proporcionó |
Garantía | 5 años |
máx. Capacidad | >200L |
Estructura | Tipo separado |
Presión | presurizado |
Materiales Interiores | Esmalte |
Componentes del colector | Tubo de vacío de vidrio |
Composición | Aislamiento de tanques |
Certificación | CE, ISO9001, CCC, RoHS, CB, SASO |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Marca comercial | Tianxu o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841919 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Una mezcla 50/50 de propilenglicol y agua de los colectores a través de un rollo de tubería en el tanque solar, y luego se bombea de regreso a través de los colectores. El agua potable se calienta por transferencia de calor a través del contacto con la tubería. Estos sistemas son prácticamente la única opción en climas muy fríos. Cuando no hay suficiente energía para el sol, el controlador encenderá automáticamente un elemento de respaldo eléctrico o de gas.
Parametros del producto
Tipo | Tanque de calentador de agua solar presurizado vertical | |||||||
Capacidad | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 700L | 1000L |
Depósito interior | SUS304 2Bd1.2φ360 | SUS304 2Bδ1.5φ450 | SUS304 2Bδ1.5φ480 | SUS304 2Bδ1.5φ480 | SUS304 2Bd2.0φ580 | SUS304 2Bd2.0φ580 | SUS304 2Bd2.0φ580 | SUS304 2Bd2.5φ800 |
Tanque exterior | Color Aceroδ0.5φ470 | Color Aceroδ0.5φ550 | Color Aceroδ0.5φ580 | Color Aceroδ0.5φ580 | Color Aceroδ0.5φ700 | Color Aceroδ0.5φ700 | Color Aceroδ0.5φ700 | Color Aceroδ0.5φ1000 |
Aislamiento de espuma de PU | 55 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 100 mm |
Intercambiador de calor de bobina | Bobina de cobre φ12/Acero inoxidable φ15.88/Tubo flexible φ19 | |||||||
Presión laboral | Sugerir 2bars a 6bars | |||||||
Válvula P/T | Suelte cuando la presión supere los 7 bares o la temperatura supere los 95 °C | |||||||
arrancador electrico | 1.5KW 220V o 2KW 220V normalmente | |||||||
personas adecuadas | 3 personas | 4 personas | 5personas | 6 personas | 8personas | 10personas | 14personas | 20personas |
Perfil de la empresa
Desde su creación en 2002, Shandong Longguang Tianxu Solar Energy (en lo sucesivo, "Tianxu") siempre se ha dedicado a la I+D, la producción, las ventas y el servicio de tubos de vidrio con alto contenido de borosilicato y nuevos productos energéticos, incluidos calentadores de agua solares, tubos de vacío solares. , proyecto de recolección de calor solar, bomba de calor de fuente de aire, productos fotovoltaicos, etc. Tianxu tiene 10 juegos de hornos eléctricos, 70 juegos de líneas de producción de tubos de vacío solares y 3 juegos de líneas de producción de calentadores de agua solares. La producción anual ha alcanzado un millón de toneladas de vidrio de alto borosilicato, más de 16 millones de tubos de vacío solares hacen de Tianxu la base de fabricación más grande de tubos de vidrio de alto borosilicato y tubos de vacío solares. En 2015, Tianxu estableció una empresa conjunta con Beijing Tsinghua Solar, el iniciador mundial de tecnología de tubos de vacío solares. La compañía recientemente establecida tiene las líneas de producción de tubos de vacío solares más avanzadas del mundo.Embalaje y envío
Certificaciones
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora