Medidor de densidad de leche de aceite Lslurry electrónico de precio competitivo de grado de precisión de China Best 0.1
Información básica
N º de Modelo. | HDM301 |
Exactitud | ± 0,002 G /Cc (± 2 Kg/M3) |
Rango máximo de medición | 0,5 – 2,5 G /Cc (500 – 2500 Kg/M3) |
Tipo de medidor de densidad | Medidor de densidad de diapasón |
Tipo de viscosímetro | Vibración |
Principio del medidor de densidad | Medidor de densidad vibrante |
Densidad de prueba | Pesado |
Reproducibilidad del viscosímetro | ±0.2% |
Número de rotor del viscosímetro | 4 |
Velocidad del rotor del viscosímetro | 6r/min |
Especificaciones del rotor del viscosímetro | personalizado |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 6 kg |
Marca comercial | Enfocar |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoEl densitómetro de diapasón HDM301 se instala por tipo de complemento, que es ampliamente aplicable a la detección de densidad media en tuberías, contenedores de tanques abiertos y contenedores de tanques cerrados. La densidad del fluido depende directamente de la frecuencia de vibración recibida por el diapasón cuando el sensor se inserta en el medio. El sensor de temperatura incorporado proporciona compensación de temperatura para el sensor. Aplicación: industria petroquímica, industria cervecera, industria alimentaria, industria farmacéutica y procesamiento de minerales (como arcilla, carbonato, silicato, etc.), aplicada específicamente a la detección de interfaz de tuberías de múltiples productos en las industrias anteriores, detección de densidad de mezcla de mezcla, monitoreo de punto final del reactor, detección de interfaz del separador.
EspecificaciónRango de medición | 0,5 - 2,5 g/cc (500 - 2500 kg/m3) |
Rango de calibración | 0,5 - 2,5 g/cc (500 - 2500 kg/m3) |
precisión de la medición | ± 0,002 g/cc (± 2 kg/m3) |
Repetibilidad | ± 0,0002 g/cc (± 0,2 kg/m3) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -50ºC ~ +200ºC |
Presión máxima de trabajo | 207 bares (3000 psi) |
Rango de viscosidad del fluido | 0 - 20000 cP |
Coeficiente de temperatura | Menos de 0,1 kg/m3/°C (después de la corrección) |
Efecto de presión | Despreciable |
Sensor de temperatura incorporado | sensores digitales |
material mojado | Acero inoxidable 316L Hastelloy |
Recubrimiento del cuerpo de la horquilla | Tipo estándar, PTFE o pulido electrolítico |
Fuente de alimentación | 24 VCC, ≥50 mA |
Salida de señal analógica | 4 -20 mA, 0-1000 Hz, RS485 Modbus RTU |
Precisión de salida (20 ° C) | ± 0,1 % de la lectura o ± 0,05 % FS |
Repetibilidad de salida (-40 ~ +85 ° C) | ± 0,05 % fondo de escala |
Proceso de conexión | ANSI 150 ~ 1500 RF DIN 50 PN16 DIN 50 PN40 IDF y RJT Higiénico |
Nivel de protección | IP65 |
caparazón | Aleación de aluminio |
Material de acero inoxidableSeguridad y salud, buena resistencia a la corrosión
Salida de cuatro hilos Salida de señal de cuatro hilos, mayor estabilidad Fotos detalladasEmbalaje y envío
Perfil de la empresaPreguntas más frecuentes
P: ¿Cuánto tiempo me dará la respuesta?
R: nos pondremos en contacto con usted en 1 hora tan pronto como podamos.
P: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Le invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica.
P: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, tenemos materiales en stock para ayudarlo a obtener las muestras tan pronto como podamos.
P: ¿Qué hay de la calidad de las gestiones?
R: Tenemos un sistema completo de control de calidad, todos nuestros productos serán completamente inspeccionados por los departamentos de control de calidad antes del envío.
A usted . Tenemos la certificación de ISO, CE, podemos enviarle la prueba de certificación de nuestra empresa
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: podemos aceptar T/T, Paypal, WU, garantía de crédito
P: ¿Cuál es la garantía de su producto?
R: Garantía: 1 año, mantenimiento de por vida